学部 | 学科 | 募集人員 | 総合型選抜 | 学校推薦型選抜 | 一般選抜 | 大学入学共通テスト利用 | 編入学 |
こども | こども学科 | 80 名 | 25 名 | 35 名 | 10 名 | 10 名 | - |
学校教育学科 | 30 名 | 5 名 | 7 名 | 8 名 | 10 名 | - | |
社会 | 総合福祉学科 | 40 名 | 10 名 | 20 名 | 5 名 | 5 名 | 若干名 |
現代社会学科 | 50 名 | 5 名 | 25 名 | 15 名 | 5 名 | - |
入試区分 | 期 | 出願期間 | 試験日 | 合格発表日 | 入学手続締切日(必着) |
総合型選抜 | 1期 | 2022年9月1日㈭~9月14日㈬ | 2022年9月24日㈯ | 2022年11月1日㈫ | 2022年11月11日㈮ |
2期 | 2022年9月21日㈬~10月6日㈭ | 2022年10月15日㈯ | |||
3期 | 2022年11月14日㈪~12月9日㈮ | 2022年12月17日㈯ | 2022年12月22日㈭ | 2023年1月6日㈮ | |
4期 | 2023年1月6日㈮~1月26日㈭ | 2023年2月2日㈭ | 2023年2月9日㈭ | 2023年2月20日㈪ | |
5期 | 2023年2月20日㈪~3月8日㈬ | 2023年3月13日㈪ | 2023年3月17日㈮ | 2023年3月27日㈪ | |
学校推薦型選抜 | 指定校推薦Ⅰ期 公募推薦Ⅰ期 専門高校・総合学科推薦Ⅰ期 |
2022年11月1日㈫~11月11日㈮ | 2022年11月19日㈯ | 2022年12月1日㈭ | 2022年12月8日㈭ |
公募推薦Ⅱ期 専門高校・総合学科推薦Ⅱ期 |
2022年11月28日㈪~12月12日㈪ | 2022年12月17日㈯ | 2022年12月22日㈭ | 2023年1月6日㈮ | |
専門高校・総合学科推薦Ⅲ期 | 2023年2月8日㈬~2月24日㈮ | 2023年3月2日㈭ | 2023年3月7日㈫ | 2023年3月15日㈬ | |
一般選抜 | Ⅰ期 | 2023年1月4日㈬~1月29日㈰ | 2023年2月8日㈬ | 2023年2月15日㈬ | 2023年2月28日㈫ |
Ⅱ期 | 2023年2月3日㈮~2月24日㈮ | 2023年3月2日㈭ | 2023年3月7日㈫ | 2023年3月15日㈬ | |
大学入学共通テスト利用 | Ⅰ期 | 2023年1月4日㈬~2月2日㈭ |
大学入学 共通テスト試験日 |
2023年2月15日㈬ | 2023年2月28日㈫ |
Ⅱ期 | 2023年2月3日㈮~2月24日㈮ | 2023年3月7日㈫ | 2023年3月15日㈬ | ||
Ⅲ期 | 2023年2月24日㈮~3月10日㈮ | 2023年3月17日㈮ | 2023年3月27日㈪ |
期 | 出願期間 | 試験日 |
---|---|---|
1期 | 2022年9月1日㈭~9月14日㈬ | 2022年9月24日㈯ |
2期 | 2022年9月21日㈬~10月6日㈭ | 2022年10月15日㈯ |
3期 | 2022年11月14日㈪~12月9日㈮ | 2022年12月17日㈯ |
4期 | 2023年1月6日㈮~1月26日㈭ | 2023年2月2日㈭ |
5期 | 2023年2月20日㈪~3月8日㈬ | 2023年3月13日㈪ |
期 | 出願期間 | 試験日 |
---|---|---|
指定校推薦Ⅰ期 公募推薦Ⅰ期 専門高校・総合学科推薦Ⅰ期 |
2022年11月1日㈫~11月11日㈮ | 2022年11月19日㈯ |
公募推薦Ⅱ期 専門高校・総合学科推薦Ⅱ期 |
2022年11月28日㈪~12月12日㈪ | 2022年12月17日㈯ |
専門高校・総合学科推薦Ⅲ期 | 2023年2月8日㈬~2月24日㈮ | 2023年3月2日㈭ |
期 | 出願期間 | 試験日 |
---|---|---|
Ⅰ期 | 2023年1月4日㈬~1月29日㈰ | 2023年2月8日㈬ |
Ⅱ期 | 2023年2月3日㈮~2月24日㈮ | 2023年3月2日㈭ |
期 | 出願期間 | 試験日 |
---|---|---|
Ⅰ期 | 2023年1月4日㈬~2月2日㈭ |
大学入学 共通テスト試験日 |
Ⅱ期 | 2023年2月3日㈮~2月24日㈮ | |
Ⅲ期 | 2023年2月24日㈮~3月10日㈮ |