- (navigation).
個別見学告
オープンキャンパス・バスダイヤ
オープンキャンパス開催日は通常バスダイヤと異なります。通常ダイヤではなく、下記のバスダイヤを参照してください。
土曜開催日
東川口駅→本学/本学→東川口駅
| 東川口駅(発) 大学(行) |
時 | 大学(発) 東川口駅(行) |
|---|---|---|
| 40 , 10 | 8 | 10 , 40 |
| 30 , 00 | 9 | 10 , 40 |
| 20 , 00 | 10 | 00 , 40 |
| 30 , 00 | 11 | 10 , 40 |
| 40 , 20 , 00 | 12 | 00 , 20 , 40 |
| 30 , 00 | 13 | 10 , 40 |
| 20 , 00 | 14 | 00 , 40 |
| 30 , 00 | 15 | 10 , 40 |
| 40 , 20 , 00 | 16 | 00 , 20 , 40 |
| ― | 17 | 10 , 40 |
太字(青色)は浦和美園駅経由
浦和美園駅→本学 / (本学→)浦和美園駅→東川口
| 浦和美園駅(発) 大学(行) |
時 | 浦和美園駅(発) 東川口(行) |
|---|---|---|
| 20 | 8 | ― |
| 10 | 9 | ― |
| 10 | 10 | ― |
| 10 | 11 | ― |
| 10 | 12 | ― |
| 10 | 13 | ― |
| 10 | 14 | ― |
| 10 | 15 | ― |
| ― | 16 | 27 |
| ― | 17 | 17 |
日曜開催日
東川口駅→(浦和美園駅→)本学 / 本学→(浦和美園駅→)東川口駅
太字(青色)は浦和美園駅経由
| 東川口駅(発) 大学(行) |
時 | 大学(発) 東川口駅(行) |
|---|---|---|
| 30 , 10 | 8 | 10 , 50 |
| 50 , 30 , 10 | 9 | 10 , 30 , 50 |
| 50 , 30 , 10 | 10 | 10 , 30 , 50 |
| 30 , 10 | 11 | 10 , 40 |
| 30 , 00 | 12 | 10 , 40 |
| 30 , 00 | 13 | 10 , 40 |
| 30 , 00 | 14 | 10 , 40 |
| 30 , 00 | 15 | 10 , 40 |
| 30 , 00 | 16 | 10 , 40 |
| ― | 17 | 10 , 40 |
浦和美園駅→本学 /(本学→)浦和美園駅→東川口駅
| 浦和美園駅(発) 大学(行) |
時 | 浦和美園駅(発) 東川口駅(行) |
|---|---|---|
| ― | 9 | ― |
| 20 | 10 | 17 |
| 20 | 11 | 17 |
| 10 | 12 | 17 |
| 10 | 13 | 17 |
| 10 | 14 | 17 |
| ― | 15 | 17 |
| ― | 16 | 17 |
| ― | 17 | 17 |
