【バスダイヤ(2010.4月~)】
東川口駅―大学
| 大学(行) 東川口駅(発) |
時 | 東川口駅(行) 大学(発) |
|---|---|---|
| 40 , 35 , 30 , 25 , 00 | 8 | 00 , 05 , 10 |
| 30 , 00 | 9 | 10 , 40 |
| 40 , 20 , 10 , 00 | 10 | 00 , 40 |
| 30 , 00 | 11 | 10 , 40 |
| 40 , 20 , 00 | 12 | 00 , 20 , 40 |
| 30 , 00 | 13 | 10 , 40 |
| 50 , 20 , 00 | 14 | 00, 35 , 40 ,45 |
| 50 , 00 | 15 | 00 , 30 , 50 |
| 40 | 16 | 15 , 20 , 25 , 40 |
| 17 | 10 , 30 | |
| 18 | 00 , 15 , 45 | |
| 19 | 15 , 30 |
浦和美園駅―大学
| 大学(行) 浦和美園駅(発) |
時 | 浦和美園駅(行) 大学(発) |
|---|---|---|
| 40 , 10 | 8 | |
| 10 | 9 | |
| 10 | 10 | 40 |
| 10 | 11 | 10 |
| 10 | 12 | 20 |
| 10 | 13 | 40 |
| 10 | 14 | 40 |
| 10 | 15 | 50 |
| 00 , 50 | 16 | 40 |
| 17 | 30 | |
| 18 | 15 |