スクールバス運行表
※オープンキャンパス用バスダイヤはコチラです
東川口駅発 本学行便
| 平日 | 時 | 土曜日・休業期間 |
|---|---|---|
| 40 , 35 , 30 , 25 , 00 | 8 | 10 , 40 |
| 30 , 00 | 9 | 00 , 30 |
| 40 , 20 , 10 , 00 | 10 | 00 , 20 |
| 30 , 00 | 11 | 00 , 30 |
| 40 , 20 , 00 | 12 | 00 , 40 |
| 30 , 00 | 13 | 00 , 30 |
| 50 , 20 , 00 | 14 | 00 , 20 |
| 50 , 00 | 15 | 00 , 30 |
| 40 | 16 | 00 , 40 |
赤字(太字)の部分は浦和美園駅経由大学行です。
浦和美園駅発 本学行便
| 平日 | 時 | 土曜日・休業期間 |
|---|---|---|
| 浦和大学行 | ― | 浦和大学行 |
| 10 , 40 | 8 | 20 |
| 10 | 9 | 10 |
| 10 | 10 | 10 |
| 10 | 11 | 10 |
| 10 | 12 | 10 |
| 10 | 13 | 10 |
| 10 | 14 | 10 |
| 10 | 15 | 10 |
| 00 , 50 | 16 | |
| 17 |
本学発 東川口駅行・浦和美園駅行便
| 平日 | 時 | 土曜日・休業期間 |
|---|---|---|
| 10 , 05 , 00 | 8 | 10 , 40 |
| 40 , 10 | 9 | 10 , 40 |
| 40 , 00 | 10 | 00 , 40 |
| 40 , 10 | 11 | 10 , 40 |
| 40 , 20 , 00 | 12 | 20 , 40 |
| 40 , 10 | 13 | 10 , 40 |
| 45, 40 , 35 ,00 | 14 | 00 , 40 |
| 50 , 30 , 00 | 15 | 10 , 40 |
| 40 , 25 , 20 , 15 | 16 | 20 , 40 |
| 30 , 10 | 17 | 10 , 40 |
| 45 ,15, 00 | 18 | - |
| 30 , 15 | 19 | - |
ノーマルの書体は東川口駅行直行です。太字(青)浦和美園駅経由東川口駅行です。太字(赤) 浦和美園駅行です(東川口駅には行きません)。
- 運行時刻表は、行事により変更することがあります。特に土曜日は入試および行事等で、バス便の増減がありますので、できるだけ前日までに総務課(048-878-3741)へお問い合わせ下さい。
- 休業期間は [夏季期間] 8月10日~9月10日 [冬季期間] 12月24日~1月6日 [春季期間] 3月15日~3月31日です。
- 日曜・祝日および12月29日~1月3日はすべて運休です。