ページ内を移動するためのリンクです。

サブナビゲーションはここからです。
コンテンツはここからです。

アクセス

国際興業バス

系統 美01浦和駅東口→浦和美園駅行
系統 美01浦和駅東口→浦和美園駅行
平日 土曜 日・祝日
50 6
07 , 25 , 52 11 , 34 , 58 7 08
10 , 30 22 , 46 8 06 , 54
00 , 30 , 58 10 , 36 9 31
30 08 , 42 10 08 , 42
00 , 30 16 , 50 11 16 , 50
00 , 30 24 , 58 12 24 , 58
00 , 30 32 13 32
00 , 30 06 , 40 14 06 , 40
00 , 30 14 , 47 15 14 , 47
00 , 30, 59 19 , 51 16 19 , 51
26 , 52 21 , 50 17 21 , 50
17 , 41 18 , 46 18 18 , 46
05 , 29, 55 15 , 46 19 15 , 46
25 , 55 18 , 50 20 18 , 50
系統 美01浦和大学→浦和駅東口行
系統 美01浦和大学→浦和駅東口行
平日 土曜 日・祝日
23 , 40 , 57 41 6 41
21 , 39 , 58 03 , 25 , 47 7 41
28 , 48 11 , 37 8 23 , 57
08 , 40 03 , 30 9 30
10 , 40 00 , 34 10 00 , 34
10 , 40 08 , 42 11 08 , 42
10 , 40 16 , 50 12 16 , 50
10 , 40 24 , 58 13 24 , 58
10 , 40 32 14 32
10 , 40 06 , 40 15 06 , 40
10 , 38 14 , 46 16 14 , 46
16 , 41 13 , 40 17 13 , 40
06 , 32 , 58 07 , 35 18 07 , 35
27 , 57 08 , 43 19 08 , 43
27 21 20 21
系統 美01浦和美園駅→浦和駅東口行
系統 美01浦和美園駅→浦和駅東口行
平日 土曜 日・祝日
20 , 37 , 54 38 6 38
18 , 36 , 55 00 , 22 , 44 7 38
25 , 45 08 , 34 8 20 , 54
05 , 37 00 , 27 , 57 9 27 , 57
07 , 37 31 10 31
07 , 37 05 , 39 11 05 , 39
07 , 37 13 , 47 12 13 , 47
07 , 37 21 , 55 13 21 , 55
07 , 37 29 14 29
07 , 37 03 , 37 15 03 , 37
07 , 35 11 , 43 16 11 , 43
13 , 38 10 , 37 17 10 , 37
03 , 29 , 55 04 , 32 18 04 , 32
24 , 54 05 , 40 19 05 , 40
24 18 20 18
系統 美01浦和大学→浦和美園駅行
系統 美01浦和大学→浦和美園駅行
平日 土曜 日祝
06,24,42 27,50 7 24
09,27,47 14,39 8 22
17,47 03,27,53 9 10,48
15,47 25,59 10 25,59
17,47 33 11 33
17,47 07,41 12 07,41
17,47 15,49 13 15,49
17,47 23,57 14 23,57
17,47 31 15 31
17,47 04,36 16 04,36
16,43 08,38 17 08,38
09,34,58 07,35 18 07,35
22,46 03,32 19 03,32
11,41 03,34 20 03,34
11 06 21 06

浦和駅から約20分 【料金】\300-

フッターメニューはここからです。