スクールバス運行表(2022年9月12日~)
アクセス
アクセス
マスク着用での乗車、車内での、おしゃべりは控えてください。引き続き、ご協力をお願い致します。
平日 | |
---|---|
8 | 00 , 20 , 30 , 35 , 40 |
9 | 00 , 30 |
10 | 00 , 10 , 20 , 40 |
11 | 00 , 30 |
12 | 00 , 20 , 40 |
13 | 00 , 30 |
14 | 00 , 20 , 50 |
15 | 00 , 50 |
16 | 35 |
土曜・休業期間 | |
---|---|
8 | 00 , 40 |
9 | 00 , 30 |
10 | 00 , 20 |
11 | 00 , 30 |
12 | 00 , 40 |
13 | 00 , 30 |
14 | 00 , 20 |
15 | 00 , 30 |
16 | 00 |
平日 | |
---|---|
8 | 10 , 40 |
9 | 10 |
10 | 10 |
11 | 10 |
12 | 10 |
13 | 10 |
14 | 10 |
15 | 10 |
16 | 00 |
土曜・休業期間 | |
---|---|
8 | 10 |
9 | 10 |
10 | 10 |
11 | 10 |
12 | 10 |
13 | 10 |
14 | 10 |
15 | 10 |
平日 | |
---|---|
9 | 10 , 40 |
10 | 00 , 40 |
11 | 10 , 40 |
12 | 00 , 20 , 40 |
13 | 10 , 40 |
14 | 00 , 35 , 40 , 45 |
15 | 00 , 30 , 50 |
16 | 15 , 20 , 25 , 40 |
17 | 10 , 30 |
18 | 00 , 15 , 45 |
土曜・休業期間 | |
---|---|
9 | 10 , 40 |
10 | 00 , 40 |
11 | 10 , 40 |
12 | 20 , 40 |
13 | 10 , 40 |
14 | 00 , 40 |
15 | 10 , 40 |
16 | 20 , 40 |
17 | 10 , 40 |
18 | 15※春季期間の平日のみ運行 |