大学案内
大学運営について
情報公開
- (navigation).
概要
基本情報
| 法人名称 | 学校法人 九里学園 | ||
|---|---|---|---|
| 大学名称 | 浦和大学 浦和大学短期大学部 |
||
| 設立 | 1946年 | ||
| 理事長 | 九里 幾久雄 | ||
| 学長 | 大内 誠 | ||
| 所在地 | 〒336-0974 埼玉県さいたま市緑区大崎3551 | ||
| 総校地面積 | 36,786m2 | ||
| 体育施設面積 | 運動場 | 4,917.0m2 | |
| クノリメモリアルホール | 931.1m2 | ||
| 新体育館 | 922.0m2 | ||
| テニスコート | 804.7m2 | ||
| 学部学科 | 浦和大学 | 総合福祉学部 総合福祉学科(入学定員 100名) | |
| こども学部 こども学科(入学定員 100名) | |||
| 浦和大学短期大学部 | 短期大学部 介護福祉科(入学定員 100名) | ||
| 取得可能学位 | 総合福祉学部 | 学士(社会福祉学) | |
| こども学部 | 学士(こども学) | ||
| 浦和大学
短期大学部
介護福祉科 |
短期大学士 | ||
| 在籍学生数 2011年5月1日現在 |
浦和大学 | 総合福祉学部 | 272名 (男子164名/女子108名) |
| こども学部 | 360名 (男子160名/女子200名) |
||
| 計 | 632名 (男子324名/女子308名) |
||
| 浦和大学短期大学部 | 介護福祉科 | 117名 (男子43名/女子74名) |
|
| 計 | 117名 (男子43名/女子74名) |
||
| 教員数 (専任教員のみ) 2011年5月1日現在 |
浦和大学 | 総合福祉学部 | 20名 |
| こども学部 | 18名 | ||
| 浦和大学短期大学部 | 介護福祉科 | 10名 | |
| 卒業生数 2011年3月末 |
浦和大学 | 総合福祉学部 | 157名 |
| こども学部 | 73名 | ||
| 浦和大学短期大学部 | 介護福祉科 | 61名 | |
| 卒業生総数 2011年5月1日現在 |
浦和短期大学※1 | 経営科※2 | 2,705名 |
| 英語科※3 | 2,303名 | ||
| 福祉科(社会福祉専攻) | 803名 | ||
| 福祉科(介護福祉専攻) | 527名 | ||
| 浦和大学 | 総合福祉学部 | 1006名 | |
| こども学部 | 73名 | ||
| 浦和大学短期大学部 | 介護福祉科※5 | 556名 | |
| 経営情報科 | 206名 | ||
| 英語コミュニケーション科 | 69名 | ||
| 総計 | 8,247名 | ||
※1.2003年度より「浦和短期大学」を「浦和大学短期大学部」に名称変更。
※2.2003年度入学生から「経営科」を「経営情報科」に名称変更。
※3.2003年度入学生から「英語科」を「英語コミュニケーション科」に名称変更。
※4.こども学部は新設の学部の為、2011年3月より卒業生を輩出します。
※5.2004年度入学生から「福祉科(介護福祉専攻)」を「介護福祉科」に名称変更。
