大学案内
大学運営について
情報公開
- (navigation).
情報公開
教育研究上の情報 ※平成23年5月1日現在
【教育条件】専任教員1人当たり学生数(単位:名)
| 学部 | 総合福祉学部 | こども学部 | 短期大学部 介護福祉科 |
|---|---|---|---|
| 人数 | 12.8 | 20 | 11.7 |
【教育条件】収容定員充足率
| 学部 | 総合福祉学部 | こども学部 | 短期大学部 介護福祉科 |
|---|---|---|---|
| 充足率 | 0.54 | 0.90 | 0.59 |
【教育条件】年齢別教員数/職階別教員数(単位:名)
| 学部 | 年齢別 | 職位 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 合計 | ||
| 総合福祉学部 | ~24歳 | |||||
| 25~34歳 | 1 | 1 | ||||
| 35~44歳 | 1 | 1 | 2 | |||
| 45~54歳 | 2 | 3 | 5 | |||
| 55~64歳 | 10 | 1 | 11 | |||
| 65歳~ | 2 | 2 | ||||
| 計 | 12 | 4 | 4 | 1 | 21 | |
| こども学部 | ~24歳 | |||||
| 25~34歳 | 2 | 2 | ||||
| 35~44歳 | 1 | 3 | 1 | 5 | ||
| 45~54歳 | 2 | 1 | 3 | |||
| 55~64歳 | 4 | 1 | 5 | |||
| 65歳~ | 2 | 1 | 3 | |||
| 計 | 9 | 3 | 3 | 3 | 18 | |
| 介護福祉科 | ~24歳 | |||||
| 25~34歳 | 1 | 1 | ||||
| 35~44歳 | 1 | 1 | ||||
| 45~54歳 | 1 | 2 | 3 | |||
| 55~64歳 | 3 | 2 | 5 | |||
| 65歳~ | ||||||
| 計 | 4 | 4 | 1 | 1 | 10 | |
| 合計 | 25 | 11 | 8 | 5 | 54 | |
【教育内容】専任教員と非常勤教員の比率(単位:名)
| 区分 | 性別・合計 | 学部 | ||
|---|---|---|---|---|
| 総合福祉学部 | こども学部 | 短期大学部 介護福祉科 |
||
| 専任教員 | 男 | 15 | 3 | 5 |
| 女 | 6 | 15 | 5 | |
| 計 | 21 | 18 | 10 | |
| 非常勤教員 | 男 | 14 | 10 | 7 |
| 女 | 12 | 15 | 14 | |
| 計 | 26 | 25 | 21 | |
【教育内容】平成22年度学位授与数
| 卒業月 | 学部 | ||
|---|---|---|---|
| 総合福祉学部 | こども学部 | 短期大学部 介護福祉科 |
|
| 9月 | 4 | - | 0 |
| 3月 | 157 | 73 | 61 |
| 合計 | 161 | 73 | 61 |
【学生の状況】入学者数推移(単位:名)
| 年度 | 性別・合計 | 学部 | ||
|---|---|---|---|---|
| 総合福祉学部 | こども学部 | 短期大学部 介護福祉科 |
||
| 2011年度 | 男 | 40 | 51 | 28 |
| 女 | 30 | 44 | 30 | |
| 計 | 70 | 95 | 58 | |
| 2010年度 | 男 | 32 | 48 | 17 |
| 女 | 28 | 54 | 45 | |
| 計 | 60 | 102 | 62 | |
| 2009年度 | 男 | 38 | 32 | 15 |
| 女 | 21 | 64 | 58 | |
| 計 | 59 | 96 | 73 | |
【学生の状況】留年者数(単位:名)
| 区分 | 性別・合計 | 学部 | ||
|---|---|---|---|---|
| 総合福祉学部 | こども学部 | 短期大学部 介護福祉科 |
||
| 3年 | 男 | - | - | 0 |
| 女 | - | - | 0 | |
| 計 | - | - | 0 | |
| 4年 | 男 | - | - | 0 |
| 女 | - | - | 0 | |
| 計 | - | - | 0 | |
| 5年 | 男 | 4 | 1 | 0 |
| 女 | 0 | 1 | 0 | |
| 計 | 4 | 2 | 0 | |
| 6年 | 男 | 5 | - | 0 |
| 女 | 1 | - | 0 | |
| 計 | 6 | - | 0 | |
【学生の状況】社会人学生入学者数(単位:名)
| 年 | 学部 | ||
|---|---|---|---|
| 総合福祉学部 | こども学部 | 短期大学部 介護福祉科 |
|
| 2011 | 0 | 1 | 16 |
| 2010 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | 0 | 0 | 3 |
【学生の状況】留学生数及び海外派遣学生数(単位:名)
| 性別・合計 | 学部 | ||
|---|---|---|---|
| 総合福祉学部 | こども学部 | 短期大学部 介護福祉科 |
|
| 男 | 0 | 0 | 0 |
| 女 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 0 | 0 | 0 |
国際交流・社会貢献等の概要
協定相手校
- ライアソン大学(カナダ)(浦和大学のホームページから離れます)
- ライアソン大学(カナダ)との学術交流提携について
社会貢献活動
大学間連携
- 彩の国大学コンソーシアム(浦和大学のホームページから離れます)
産学官連携
- さいたま市「大学コンソーシアム」(浦和大学のホームページから離れます)
